Descrição
Salamandra a pellets DROSERA IPE9 – Invicta – 9 kW, Flamme Verte 7 Estrelas, Moderna e Estanque
Os grandes trunfos da Invicta DROSERA IPE9
-
Ideal para casas BBC: Graças à sua conceção estanque, capta o ar de combustão no exterior, preservando assim a qualidade do ar interior e otimizando a eficiência energética da habitação.
-
Rendimento excecional: Com uma gama de rendimento impressionante que chega aos 94,5 %, maximiza a transformação de cada pellet em calor, reduzindo assim as suas despesas com combustível.
-
Conforto e autonomia: O seu generoso depósito permite uma autonomia que pode chegar às 23,5 horas, garantindo um calor constante ao longo do dia com um mínimo de recargas.
-
Design e acabamento: Disponível em acabamentos elegantes (creme ou bordeaux), o seu design moderno e as suas linhas depuradas fazem dela um verdadeiro trunfo decorativo para o seu interior.
-
Compromisso ecológico: Com o selo Flamme Verte 7 estrelas e em conformidade com as normas EN 14785, assegura uma combustão limpa, limitando drasticamente as emissões de CO2 e de partículas finas.
Ficha técnica rápida
| Característica | Detalhes |
| Potência nominal | 9 kW |
| Rendimento | 89 a 94,5 % |
| Superfície de aquecimento | 35 a 110 m² |
| Autonomia | 7,5 a 23,5 horas |
| Conceção | Estanque (BBC) |
| Opções | Comando por rádio disponível |
Este modelo distingue-se pela sua grande simplicidade de utilização, graças à regulação eletrónica precisa e ao sistema de carregamento ergonómico por cima. É uma escolha de confiança para aliar conforto térmico imediato e sustentabilidade ambiental.
Características técnicas:
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Fabricante | INVICTA |
| Fornalha estanque (BBC) | Sim |
| Estilo | Moderno |
| Revestimento | Aço |
| Acabamento | Creme ou Bordeaux |
| Combustível | Pellets de madeira |
| Homologação | EN 14785 |
| Selo Flamme Verte | 7 estrelas |
| Potência nominal | 9 kW |
| Modulação de potência | 3,1 a 9,1 kW |
| Consumo horário de pellets (máx./mín.) | 0,69 a 2,14 kg/hora |
| Rendimento | 89 a 94,5 % |
| Taxa de CO² | 0,0070 a 0,0148 % |
| Emissão de partículas | 14 a 20 mg/Nm³ |
| Exaustão de fumos | Por trás |
| Carregamento dos pellets | Por cima |
| Autonomia mín./máx. | 7,5 h / 23,5 h |
| Diâmetro de exaustão | 80 mm |
| Capacidade do depósito | 16,5 kg |
| Tipo de pellets | Comprimento 30 mm – diâmetro 6 mm |
| Regulação eletrónica | Sim |
| Comando por rádio | Opcional |
| Ligação do circuito de ar exterior | Diâm. 80 mm |
| Área aquecida | 35 a 110 m² |
| Volume aquecido | 85 a 275 m³ |
| Peso | 126 kg |
| Dimensões (A x L x P) | 1090 x 550 x 515 mm |
| Garantia | 2 anos |




